※このページの「人数」の数字を変更して更新すると、会社案内ページの有資格者免許の人数に反映されます。資格名(左列)は変更しないでください。数字のみを入力します(「名」は付けません/元のデザインに合わせています)。
| 監理技術者(電気) | 3 |
| 監理技術者(電気通信) | 4 |
| 監理技術者(土木) | 3 |
| 電気施工管理技士1級 | 4 |
| 電気施工管理技士2級 | 8 |
| 電気施工管理技士補1級 | 1 |
| 電気通信施工管理技士1級 | 4 |
| 電気通信施工管理技士2級 | 1 |
| 電気通信施工管理技士補1級 | 1 |
| 土木施工管理技士1級 | 3 |
| 土木施工管理技士2級 | 3 |
| 管施工管理技士2級 | 1 |
| 第1種電気工事士 | 15 |
| 第2種電気工事士 | 31 |
| 工事担任者 AI・DD総合種 | 4 |
| 工事担任者 DD第1種 | 4 |
| 工事担任者 DD第3種 | 15 |
| 工事担任者 AI第2種 | 1 |
| 工事担任者 AI第3種 | 7 |
| 工事担任者 総合種 | 2 |
| 工事担任者 デジタル第1種 | 4 |
| 工事担任者 デジタル第3種 | 2 |
| 工事担任者 アナログ第1種 | 1 |
| 工事担任者 アナログ第2種 | 6 |
| 工事担任者 アナログ第3種 | 1 |
| 工事担任者 1級デジタル | 1 |
| 工事担任者 総合通信 | 2 |
| 酸素欠乏危険作業主任者 | 2 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 17 |
| 酸素欠乏危険作業特別教育 | 13 |
| 危険物取扱者(乙種) | 8 |
| 危険物取扱者(丙種) | 3 |
| 特定化学物質等作業主任者 | 1 |
| 車両系建設機械運転技能講習 | 5 |
| 車両系建設機械運転特別教育 | 12 |
| 玉掛作業主任技能講習(1t以上) | 42 |
| 足場組立作業主任者 | 13 |
| 職長教育 | 39 |
| 第1種衛生管理者 | 2 |
| 第2種衛生管理者 | 1 |
| 消防設備士(甲種) | 2 |
| 消防設備士(乙種) | 2 |
| 登録電気工事基幹技能者 | 1 |
| クレーン運転士 | 1 |
| 移動式クレーン運転士免許(5t以上) | 1 |
| 移動式クレーン運転技能特例講習(5t未満) | 42 |
| 移動式クレーン運転特別教育(1t未満) | 1 |
| 高所作業車技能講習(10m以上) | 41 |
| 高所作業車特別教育(10m未満) | 8 |
| コンクリート工作物解体主任者 | 5 |
| 地山掘削作業主任者 | 7 |
| 土留支保工作業主任者 | 6 |
| 型枠支保工組立作業主任者 | 2 |
| 陸上特殊無線技術士1級 | 10 |
| 陸上特殊無線技術士2級 | 1 |
| 電気通信主任技術者 線路 | 1 |
| 電話級無線通信士 | 1 |
| ガス溶接作業主任者 | 9 |
